Leitz SUMMILUX-C T1.4

Equipment description
These lenses need no introduction. A technological gem - front 95mm, light T1.4.
Telecentric lenses with exotic aspherical elements, give a unique image with distinctive qualities.
They are similar in character to Panavision Primo, which were designed by the same engineer Iain Neil years earlier.
Technical specification
Basic set:
Focal | 18mm | 21mm | 25mm | 35mm | 40mm | 50mm | 75mm |
T-Stop | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 | T1.4 |
Image circle | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm | 33mm |
CloseFocus | 1’6″/45cm | 1’0/30cm | 1’3″/38cm | 1’6″/45cm | 1’5″ / 41cm | 2’/60cm | 2’6″/79cm |
Weight | 3.6lb/1.6kg | 3.6lb/1.6kg | 4.0lb/1.8kg | 3.6lb/1.6kg | 3.6lb/1.6kg | 3.9lb/1.8kg | 3.5lb/1.9kg |
Length | 5.59″ / 142 | 5.59″/142 | 5.59″ / 142 | 5.59″ / 142 | 5.59″/142 | 5.59″ / 142 | 5.59″ / 142 |
Front | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm | 95mm |
Extra:
Focal | 100mm |
T-Stop | T2.0 |
Image circle | 36mm |
CloseFocus | 3’4″/100cm |
Weight | 2.6lb/1.2kg |
Length | 3.97″ / 101 |
Front | 95mm |