Zeiss CP.2
Equipment description
An already classic set of full-frame lenses based on the ZF.2 lens design, having a PL mount.
SuperSpeed version includes:
18(T3.5), 25(T2.1), 35(T1.5), 50(T1.5), 85(T1.5) and 135(T2.1)
Technical specification
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Lens | Aperture | Min. Marked Object Distance | Length | Front Diameter | Weight | Image Circle | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18mm | T3.6-22 | 12″ | 86mm | 114mm | 0.9kg | 43mm | EN or EF |
| 25mm | T2.1-22 | 10″ | 80mm | 114mm | 0.9kg | 43mm | EN or EF |
| 35mm | T1.5-22 | 12″ | 80mm | 114mm | 1kg | 43mm | EN or EF |
| 50mm | T1.5-22 | 18″ | 80mm | 114mm | 0.9kg | 43mm | EN or EF |
| 85mm | T1.5-22 | 3’3″ | 80mm | 114mm | 0.9kg | 43mm | EN or EF |
| 135mm | T2.1-22 | 3’3″ | 149mm | 134mm | 1.6kg | 43mm | EN or EF |










