Elite S7 Anamorphic 2.0x T1.9

Opis sprzętu

Kompaktowe obiektywy anamorficzne. Wyposażone w desqueeze 2x, to nowoczesna mechanika i optyka dla tych, którzy kochają klasyczny anamorficzny look.

Wyjątkowo jasne, bo aż T1.9, relatywnie lekkie - 2,9kg sprawdzą się zarówno do pracy studyjnej, jak również w pracy przy Stedicam i z ręki.

Specyfikacja techniczna

Maximum Format Cover 23.76 x 17.82 mm / 0.935 x 0.702”, ø: 29.70 / 1.428”

  25mm 32mm 40mm 50mm 75mm 100mm
T-Stop Range T2.1-T22 T2.8-T16 T2.2-T22 T1.9-T22 T1.9-T22 T2.3-T22
Angular Rotation of Iris Scale 90° 90° 90° 90° 90° 90°
Min. Marked Object Distance 1.0m 1.0m 0.72m 1m 1m 1m
  39 in 39 in 28 in 39 in 39 in 39 in
Close Focus from Lens Front 840mm 840mm 520mm 790mm 790mm 790mm
  33 in 33 in 20,4 in 31 in 31 in 31 in
Angular Rotation to MOD Endstop 330° 330° 330° 330° 330° 330°
Maximum Angle of View** Horizontal / Vertical 92° H 77° H 61° H 53° H 33° H 26° H
   39° V  32.2° V 25,6° V 22,2° V 13,6° V 10,8° V
Length from Front of Lens to Lens Mount  160mm 160mm 195mm 210mm 210mm 210mm
   6,2 in 6,2 in 7.7 in 8,2 in 8,2 in 8,2 in
Front Diameter  142mm  114mm 114mm 110mm 110mm 110mm
   5,4 in  4,48 in 4,48 in 4,33 in 4,33 in 4,33 in
Total Weight  2,8kg  2,3kg 2,9kg 2,9kg 3,1kg 3,2kg
   6,2 lbs  5,2 lbs 6,4 lbs 6,4 lbs 6,9 lbs 7,1 lbs
Elite S7 Anamorphic 2.0x T1.9
Potrzebujesz pomocy przy wyborze sprzętu?

Skontaktuj się z naszym doradcą już teraz!