Lomo 70 Series T3.2

Opis sprzętu

Te niesamowicie rzadkie obiektywy są obecnie jedynym zestawem, który został zrehousowany.

Używane w latach '60-'70 do największych produkcji kinowych ZSRR. Format 70mm dawał możliwość użycia aspect ratio 2.2, które było zbliżone do cinemascope, ale bez wyraźnych dystorsji. Nakręcony przy pomocy tych obiektywów film "Wojna i pokój" z 1965 reżyserowany przez Sergey Bondarchuka zdobył zagranicznego oscara w 1969 roku.

Pełny set jaki się ukazał czyli 28-300mm jest dostępny u nas w ofercie.

Ze względu na vintage charakter może być spokojnie używany również w pełnej klatce.

Specyfikacja techniczna

Bolded are available lenses.

Lens Focal length (mm) Number of lenses Relative aperture
Geometric
Relative aperture
Effective
Frame size Angle of image
Vertical
Angle of image
Horizontal
Resolving power
Middle
Resolving power
Edge
Transmittance factor Diffusion coefficient (%) Dimensions (mm) Weight (g)
Kino-Russar-10 28 8 1:3.5 1:3.8 52.5×23 mm 44°40′ 86°20′ 54 20 0.86 2.3 126×109.5 1000
OKC4-40-1 40 8 1:3 1:3.6 52.5×23 mm 32° 66°30′ 60 40 0.70 1.7 77×79 420
OKC1-56-1 56 7 1:3 1:3.4 52.5×23 mm 23°10′ 50°10′ 65 32 0.78 3.6 40.5×35.5 101
OKC4-75-1 75 7 1:2.8 1:3.2 52.5×23 mm 17°30′ 38°30′ 55 40 0.76 2.3 45×55 120
OKC2-100-1 100 6 1:2.8 1:3.4 52.5×23 mm 13°10′ 29°30′ 57 35 0.76 1.4 66×86 470
OKC1-125-1 125 6 1:2.8 1:3.2 52.5×23 mm 10°30′ 23°40′ 55 27 0.76 1.3 75×100.6 710
OKC2-150-1 150 6 1:2.8 1:3.2 52.5×23 mm 8°50′ 19°50′ 50 25 0.76 1.3 76×118 880
OKC1-200-1 200 4 1:2.8 1:3.2 52.5×23 mm 7°30′ 15° 45 20 0.76 1.7 106×130 1300
OKC1-300-1 300 4 1:3.5 1:4 52.5×23 mm 10° 33 20 0.76 1.3 120×154 2030
Lomo 70 Series T3.2
Potrzebujesz pomocy przy wyborze sprzętu?

Skontaktuj się z naszym doradcą już teraz!