ATM system • Sprzet filmowy • Obiektywy Warszawa • Zeiss Supreme T1.5
Zeiss Supreme T1.5
Zestaw kompaktowych, miękkich i wyjątkowo pięknych obiektywów pełnoklatkowych Zeiss Supreme.
Zestaw 21,25,29,35,40,50,65,85,100,135 pozwala na osiągnięcie niesamowitych efektów.
Poza zestawem posiadamy 18mm.
Zeiss specjalnie „zepsuł” idealny look poprzednich obiektywów Master Prime, (który był dla niektórych zbyt perfekcyjny). Obiektywy charakteryzują się wysoką poprawnością, ale z elementami aberracji chromatycznej i geometrycznej.
Wszystkie obiektywy posiadają front 95mm (oprócz 18mm) oraz podobne rozmiary.
Obiektywy dostępne są w wersjach Feet oraz Metric.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Basic set:
Aperture | Close Focus | Length | Front diameter | Weight | Image circle | Horizontal Angle of View | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Full Frame 3 | Super 35 4 | |||||||
Supreme Prime 21 mm T1.5 | T1.5 to T22 | 0.35 m | 13.7‘‘ | 120mm | 4.7‘‘ | 95 mm | 3.7 | 1.61 kg | 3.55 lbs | 46.3 | 79.5° | 59.8° |
Supreme Prime 25 mm T1.5 | T1.5 to T22 | 0.26 m | 10‘‘ | 119 mm | 4.7‘‘ | 95 mm | 3.7 | 1.42 kg | 3.13 lbs | 46.3 | 70.8° | 52.3° |
Supreme Prime 29 mm T1.5 | T1.5 to T22 | 0.33 m | 13‘‘ | 121 mm | 4.8‘‘ | 95 mm | 3.7 | 1.61 kg | 3.55 lbs | 46.3 | 64° | 46.8° |
Supreme Prime 35 mm T1.5 | T1.5 to T22 | 0.32 m | 13‘‘ | 119 mm | 4.7‘‘ | 95 mm | 3.7‘‘ | 1.40 kg | 3.09 lbs | 46.3 | 55° | 39.6° |
Supreme Prime 40 mm T1.5 | T1.5 to T22 | 0.42 m | 17” | 121 mm | 4.8′ | 95 mm | 3.7‘‘ | 1.49 kg | 3.28 lbs | 46.3 | 47.4° | 33.8° |
Supreme Prime 50 mm T1.5 | T1.5 to T22 | 0.45 m | 18‘‘ | 119 mm | 4.7‘‘ | 95 mm | 3.7‘‘ | 1.22 kg | 2.69 lbs | 46.3 | 39° | 27.5° |
Supreme Prime 65 mm T1.5 | T1.5 to T22 | 0.6 m | 2‘ | 121 mm | 4.8‘‘ | 95 mm | 3.7‘‘ | 1.63 kg | 3.59 lbs | 46.3 | 30.5° | 21.3° |
Supreme Prime 85 mm T1.5 | T1.5 to T22 | 0.84 m | 2‘9‘‘ | 119 mm | 4.7‘‘ | 95 mm | 3.7‘‘ | 1.42 kg | 3.13 lbs | 46.3 | 24° | 16.7° |
Supreme Prime 100 mm T1.5 | T1.5 to T22 | 1.1 m | 3‘9‘‘ | 119 mm | 4.7‘‘ | 95 mm | 3.7‘‘ | 1.7 kg | 3.74 lbs | 46.3 | 20.4° | 14.2° |
Supreme Prime 135 mm T1.5 | T1.5 to T22 | 1.35 m | 4‘5‘‘ | 146 mm | 5.7‘‘ | 95 mm | 3.7‘‘ | 2.27 kg | 5.0 lbs | 46.3 | 15.6° | 10.9° |
EXTRA: (Beside main set)
Supreme Prime 18 mm T1.5 | T1.5 to T22 | 0.35 m | 14′ | 163 mm | 6.4” | 114 mm | 4.5” | 2.27 kg | 5.00 lbs | 46.3 | 88.4° | 67.9° |