Leica Hugo-M ZeroOptik T1.5

Equipment description
A rehoused version of the popular Summilux-M photographic lenses. Dated 2010-2014, they have the character of Leitz Hugo, but in a different mechanical design.
Better or comparable CF than the Leitz M0.8 version, smaller design and lighter weight.
The basic set is 21,24,28,35,50,75,90. The set is completed with 18mm straight from Leitz.
Technical specification
Basic set:
FOCAL | F-STOP | T-STOP | MOD | FRONT | WEIGHT | MOUNT | FORMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21mm | f/1.4 | T1.5 | 1′ 1″ | 95mm | 0.82kg | LPL | S35, FF |
24mm | f/1.4 | T1.5 | 1′ 2″ | 95mm | 0.80kg | LPL | S35, FF |
28mm | f/1.4 | T1.5 | 1′ 1″ | 95mm | 0.76kg | LPL | S35, FF |
35mm | f/1.4 | T1.5 | 1′ 1″ | 95mm | 0.72kg | LPL | S35, FF |
50mm | f/1.4 | T1.5 | 1′ 3″ | 95mm | 0.87kg | LPL | S35, FF |
75mm | f/1.25 | T1.4 | 2′ 3″ | 95mm | 1.34kg | LPL | S35, FF |
90mm | f/1.5 | T1.6 | 2′ 7″ | 95mm | 1.29kg | LPL | S35, FF |
Extra lenses:
FOCAL | F-STOP | T-STOP | MOD | FRONT | WEIGHT | MOUNT | FORMAT |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18mm | n/a | T1.5 | 0’9″ | 95mm | 1.04kg | LPL | S35, FF |