Zeiss CP.2
Opis sprzętu
Klasyczny już set obiektywów pełnoklatkowych opartych na konstrukcji ZF.2 szkieł, posiadających mocowanie PL.
Wersja SuperSpeed zawiera:
18(T3.5), 25(T2.1), 35(T1.5), 50(T1.5), 85(T1.5) i 135(T2.1)
Specyfikacja techniczna
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| Lens | Aperture | Min. Marked Object Distance | Length | Front Diameter | Weight | Image Circle | Mount |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18mm | T3.6-22 | 12″ | 86mm | 114mm | 0.9kg | 43mm | PL or EF |
| 25mm | T2.1-22 | 10″ | 80mm | 114mm | 0.9kg | 43mm | PL or EF |
| 35mm | T1.5-22 | 12″ | 80mm | 114mm | 1kg | 43mm | PL or EF |
| 50mm | T1.5-22 | 18″ | 80mm | 114mm | 0.9kg | 43mm | PL or EF |
| 85mm | T1.5-22 | 3’3″ | 80mm | 114mm | 0.9kg | 43mm | PL or EF |
| 135mm | T2.1-22 | 3’3″ | 149mm | 134mm | 1.6kg | 43mm | PL or EF |










