NANLUX Evoke 900C
Opis sprzętu
Evoke 900C został wyposażony w nowoczesny, sześciokolorowy system mieszania RGBLAC, który – oprócz podstawowych kolorów RGB – dodaje Lime (limonkowy), Amber (bursztynowy) i Cyan (cyjan), osiągając nowy poziom precyzji odwzorowania barw.
Jako punktowe źródło światła LED, Evoke 900C umożliwia łatwe przełączanie między światłem miękkim a twardym dzięki możliwości podłączania różnych modyfikatorów. Rozproszenie, skupienie i kształtowanie światła są w pełni możliwe, zapewniając większą swobodę kreowania obrazu.
Specyfikacja techniczna
| Model | Evoke 900C |
|---|---|
| Rated Power | 940W |
| Input Voltage/Current | DC48V/18.75A Max, AC100-240V 50/60Hz |
| CCT | 1800K-20000K(G/M±200) |
| CRI | Average 96 |
| TLCI | Average 96 |
| TM-30Rf | Average 94 |
| TM-30Rg | Average 100 |
| SSI(3200K) | 81 |
| SSI(5600K) | 73 |
| Dimming | 0-100%, 0.1% increment |
| IP Rating | IP55 |
| Control | On-board, Remote Control, NANLINK APP, DMX/RDM, LumenRadio CRMX, Art-Net/sACN |
| Effect | HUE Loop, CCT Loop, INT Loop, Flash, Pulse, Storm, Police Car, TV, Paparazzi, Candle/File, Disco, Bad Bulb, Firework, Explosion and Welding |
| Product Size | Light Fixture(without COB protective cap):330 × 241 × 210mm / 13.0 × 9.5 × 8.3″ Power Supply:146 × 125 × 344mm / 5.7 × 4.9 × 13.5″ |
| Product Weight | Light Fixture:7.7kg / 16.98lb Yoke:1.84kg / 4.06lb Power Supply:4.5kg /9.92lb RF-NLM-45 Reflector:0.62kg / 1.37lb DC Connection Cable 7.5M:2.62kg /4.98lb AC Power Cable 6M:0.88kg / 1.94lb |
| Certifications | CE, UKCA, RoHS, IP55, PSE, FCC-ID, KCC, BIS, ETL, cETL, NCC |
