Tokina 25-75 T2.9
Equipment description
The best zoom in the Tokina Cine Zoom line. The mid-range allows for universal use. It features sharp images while generating beautiful flare and virtually zero breathing.
From 35-70mm covers 3:2 OG.
From 30mm 16:9FF
From 25mm 2.39FF
Technical specification
| Focal distance | 25-75mm |
| T-stop | T2.9 |
| Image circle | 36mm |
| Iris blades | 9 |
| MFD | 0.74m / 2.43ft |
| Filter size | M86 |
| Camera | Resolution | 25-75mm T2.9 |
|---|---|---|
| RED Monstro / V Raptor | 8K | NO |
| RED Monstro / V Raptor | 6K | YES |
| RED Helium | 8K | YES |
| RED Helium | 6K | YES |
| RED Gemini | 5K 1.7:1 | YES |
| RED Gemini | 4K | YES |
| RED Komodo | 6K | YES |
| RED Komodo | 4K | YES |
| RED Dragon 6K | 6K | YES |
| RED Dragon 6K | 4K | YES |
| Blackmagic Design URSA Mini Pro 4.6K (G2) | 4.6K FF | YES |
| Blackmagic Design URSA Pro 12K | 12K | YES |
| Blackmagic Design Pocket Cinema 6K | 6K | YES |
| Blackmagic Design Pocket Cinema 4K | 4K | YES |
| Blackmagic Design Studio/Micro Studio 4K | 4K | YES |
| Canon C100/C100 MKII | 4K | YES |
| Canon C200/C200 MKII | 4K | YES |
| Canon C300/C300 MKII | 4K | YES |
| Canon C500 | 4K | YES |
| Canon C500 MKII | 5.9K | NO |
| Canon C500 MKII | 4K 17:9/UHD | YES |
| Canon C700 | 4K | YES |
| Canon C700 MKII | 5.9K | NO |
| Canon C700 MKII | 4K UHD | YES |
| Canon 1DX MKIII | 5.5K RAW | NO |
| Canon 1DX MKIII | 4K UHD | YES |
| Canon EOS R5 | 8K UHD | NO |
| Canon EOS R5 | 4K UHD | YES |
| Canon C70 | 4K/4K UHD | YES |
| Panasonic EVA1 | 5.7K RAW | YES |
| Panasonic Varicam LT | 4K | YES |
| Panasonic Varicam 35 | 4K FF | YES |
| Panasonic GH4 | 4K DCI | YES |
| Panasonic GH5s | 4K DCI | YES |
| Panasonic S1H | 6K 3:2 | NO |
| Panasonic S1H | 4K DCI/UHD | YES |
| ARRI Alexa Plus/Studio/M | 2.8K | YES |
| ARRI Alexa XT/XR/SXT | 3.4K Open Gate | YES |
| ARRI Alexa Mini | 4K UHD 16:9 | YES |
| ARRI Amira | 4K UHD | YES |
| ARRI Alexa LF/Mini LF | 4K UHD 16:9 | YES |
| ARRI Alexa65 | 6.5K | NO |
| ARRI Alexa65 | 5K | NO |
| Sony FS7/FS7MKII | 4K UHD 16:9 | YES |
| Sony FS700 | 2K | YES |
| Sony FX9 | FF 6K 16:9 | NO |
| Sony FX9 | 4K UHD 16:9 | YES |
| Sony A7RIII | 4K UHD 16:9 | YES* (35-75mm) |
| Sony F55 | 4K UHD 16:9 | YES |
| Sony Venice | FF 6K 3:2 | YES* (35-75mm) |
| Venice | 4K 17:9 | YES |
| Z-Cam E2 | C4K | YES |
| Z-Cam E2-S6 | 6K Open Gate | YES |
| Z-Cam E2-F6 | 6K Open Gate | YES* (35-75mm) |
| Z-Cam E2-F6 | 4K DCI | YES |
| Z-Cam E2-F8 | 6K Open Gate | YES* (35-75mm) |
| Z-Cam E2-F8 | 4K DCI | YES |
| Fuji XT-2 | 4K UHD 16:9 | YES |
| Fuji XT-3 | 4K DCI 17:9 30p | YES |
| Fuji XT-4 | 4K DCI 17:9 30p | YES |
| Fuji GFX100 | 4K DCI 3:2 | NO |
| Fuji GFX100 | 4K UHD | NO |
| Phantom Flex4K | 4K | YES |
| Panavision DXL2 | 8K | NO |
| Panavision DXL2 | 6K | YES |










