Angenieux Optimo Prime Oval T1.8
Opis sprzętu
Każdy z obiektywów w serii został zaprojektowany tak, aby był niezwykle kompaktowy i lekki. Większość z nich oferuje jasność T1.8 oraz mechanikę i charakter pracy klasy Optimo, które oddają legendarny „look” Angénieux.
Pełnoklatkowa seria Optimo Prime idealnie współpracuje z Optimo Ultra 12X – nowym branżowym standardem długoogniskowego zoomu – oraz z nową serią Ultra Compact.
Nasza seria zawiera na stałe zainstalowaną przysłonę owalną oraz filtr uncoated, które dzięki IOP (Integrated Optical Palette) sprawi, że look będzie wyjątkowy i niepowtarzalny. Nawiązuje do look obiektywów miniHawk.
Zachęcamy do obejrzenia video jak ten efekt wygląda finalnie.
Specyfikacja techniczna
| 21 mm | 28 mm | 40 mm | 50 mm | 75 mm | 135 mm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max T-Stop | T1,8 | T1,8 | T1,8 | T1,8 | T1,8 | T1,8 |
| Minimum Object Distance | 0,37 m/1,2 ft | 0,37 m/1,2 ft | 0,37 m/1,2 ft | 0,43 m/1,4 ft | 0,6 m/2 ft | 1 m/3,3 ft |
| Front Diameter (inches/mm) | 3,74/95 | 3,74/95 | 3,74/95 | 3,74/95 | 3,74/95 | 3,74/95 |
| Image Circle | 1,8/46.31 | 1,8/46.31 | 1,8/46.31 | 1,8/46.31 | 1,8/46.31 | 1,8/46.31 |
| Length (inches/mm) from PL Mount | 5.51/140 | 5.04/128 | 5.04/128 | 5.04/128 | 5.04/128 | 5.51/140 |
| Horizontal FOV (*) | 87.8° | 72.5° | 54.3° | 44.3° | 30.1° | 17° |
| Vertical FOV (*) | 57.0° | 44.7° | 32.0° | 25.7° | 17.3° | 9.6° |
| Focus Barrel Rotation MOD to Infinity | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° | 320° |
| Focus Barrel Rotation end stop to end stop | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° | 300° |
| Iris Barrel Rotation | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° | 75° |
| Weight kg/lbs (**) | <1.9/4.2 | <1.7/3.75 | <1.7/3.75 | <1.7/3.75 | <1.7/3.75 | <2.0/4.4 |
* H40.50mm x V22.40mm sensor





