Zeiss Jena IronGlass T1.9-T2.9

Opis sprzętu

Obiektywy Zeiss Jena charakteryzują się dużą ostrością nawet przy maksymalnie otwartej przysłonie. Mają neutralne odwzorowanie kolorów, średni kontrast i subtelnie teksturowane bokeh. Zostały stworzone z myślą o pracy przy pełnym otwarciu przysłony. Ich powłoki mają nasycone odcienie bursztynu i fioletu, co przekłada się na flary, które są kontrolowane, ale mają piękny charakter. Choć skrót „MC” oznacza Multi-Coated, te powłoki znacząco różnią się od znanych powłok Zeiss T* i tworzą zupełnie unikalne efekty świetlne. Obiektywy te praktycznie nie wykazują aberracji chromatycznej.

 

Specyfikacja techniczna

Lenses
Focal length (mm)
Aperture Close focus
Front ⌀ (mm)
Format
Mount
T-stop F-stop m ft
Carl Zeiss Jena Flektogon MC 20 2.9 2.8 0.18 7″ 110 S35, FF, LF, VV, GFX (16:9) PL
Carl Zeiss Jena II Macro MC 24 2.9 2.8 0.18 7″ 110 S35, FF, LF, VV PL
Carl Zeiss Jena P MC 28 2.9 2.8 0.21 8 1/4” 110 S35, FF, LF, VV PL
Carl Zeiss Jena Flektogon MC 35 2.5 2.4 0.2 8″ 110 S35, FF, LF, VV, GFX PL
Carl Zeiss Jena Pancolar 50 1.9 1.8 0.34 1’2″ 110 S35, FF, LF, VV, GFX, A65 PL
Carl Zeiss Jena Macro-Pancolar MC* 55 2.9 2.8 0.24 9 1/2” 110 S35, FF, LF, VV, GFX PL
Carl Zeiss Jena Pancolar MC 80 1.9 1.8 0.8 2’7″ 110 S35, FF, LF, VV, GFX, A65 PL
Carl Zeiss Jena Biometar MC 120 2.9 2.8 1.15 3’9″ 110 S35, FF, LF, VV, GFX, A65 PL
Carl Zeiss Jena Sonnar MC* 180 2.9 3.5 1.7 5’6″ 110 S35, FF, LF, VV, GFX, A65 PL

*-Available in October 2025

Zeiss Jena IronGlass T1.9-T2.9
Potrzebujesz pomocy przy wyborze sprzętu?

Skontaktuj się z naszym doradcą już teraz!